Détails sur le produit:
|
Type de fibre: | OM3 | matériel de câble: | LSZH |
---|---|---|---|
Compte de fibre: | 8 fibres | Type polonais: | UPC |
Couleur de câble: | aqua | Type de connecteur: | Femelle de MTP et LC |
Surligner: | éventez le câble,Câble optique duplex de fibre |
Opération et température de stockage de 1.
Paramètres | Minute | Maximum | Unité | |
1 | Température de fonctionnement | -40 | 70 | °C |
2 | Température de stockage | -40 | 70 | °C |
2. représentation optique
Article | Paramètres | ||||
Connecteur de MPO/MTP® | SM (1310nm/1550nm) | Millimètre (850nm) | |||
Standard | Basse perte | Standard | Basse perte | ||
Perte par insertion | Typique | 0.5dB | 0.2dB | 0.5dB | 0.2dB |
Maximum | 0.7dB | 0.35dB | 0.7dB | 0.35dB | |
Perte de retour | >=60dB pour le RPA | -- | |||
>=40dB pour le PC | >=20dB pour le PC | ||||
Mâle/femelle | Mâle : avec le Pin ; Femelle : sans Pin |
Connecteur de LC/FC/SC | ||||
Article | SM | Millimètre | ||
1310nm/1550nm IL (DB) | 1310nm/1550nm RL (DB) | 850nm IL (DB) | 850nm RL (DB) | |
PC | <> | >=50 | <> | >=25 |
RPA | <> | >=60 | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ |
3. paramètres de la géométrie
LA TA | ||||
Mesure | Des limites passez/échouer | |||
Paramètres | Minute | Maximum | ||
Rayon de courbure | Long Axel | 2000mm |
∞ |
|
Axel court | 50mm |
∞ |
||
Angle | Long Axel | -0.2° | 0.2° | |
Axel court | RPA | 7.8° | 8.2° | |
PC | -0.2° | 0.2° | ||
Taille de fibre | 1000nm | 3000nm | ||
Taille différente de fibre | NON-DÉTERMINÉ | 500nm | ||
Taille adjacente de fibre | NON-DÉTERMINÉ | 300nm | ||
Longueur d'olive | 7.9mm | NON-DÉTERMINÉ |
FC/LC/SC UPC | ||
Article | Passage/échouer | |
Paramètres | Minute | Maximum |
ROC DE FC | 10.00mm | 25.00mm |
ROC DE LC | 7.00mm | 25.00mm |
Taille de fibre | -100.00nm | 50.00nm |
Compensation d'apex | 0.00μm | 50.00μm |
FC/SC/LC RPA | ||
Article | Passage/échouer | |
Paramètres | Minute | Maximum |
ROC | 5.0mm | 12.00mm |
Taille de fibre | -100.0nm | 50.0nm |
Compensation d'apex | 0.00μm | 50.00μm |
Angle de RPA | 7.700deg | 8.300deg |
Erreur principale | -0.500deg | 0.500deg |
4. Détail de connecteur
Avantages de produit
Personne à contacter: Nicole Zhong
Téléphone: +86-13243787519