Détails sur le produit:
|
Type de fibre: | G657A1 | Matériel de câble de corde de correction: | LSZH |
---|---|---|---|
Compte de fibre: | 12 fibres | Type polonais: | UPC/APC |
Couleur de câble à fibres optiques de fibre: | Jaune et noir | Type de connecteur: | Mâle et LC SX de MPO |
MPO/MTP Jumper Gender: | Mâle | Polarité de MPO/MTP Patchcord: | Type B |
Surligner: | Câble optique duplex de fibre,type corde de LC de correction |
◆Haute performance en IL et RL
◆4,8,12 et 24 arrêts et ensembles de connecteur de fibre
◆Conçu pour la basse perte et les applications standard de SM et de millimètre de perte
* solution économique pour le masse-arrêt de la fibre
◆Approprié à l'application de MPO/MTP
◆Câble rond robuste, câble ovale et options nues de ruban disponibles
◆Logements de code à couleurs disponibles pour différencier le type de fibre, le type polonais et/ou la catégorie de connecteur
Type de connecteur | 12-Fiber ou 24-Fiber MPO/MTP (non-goupillé) |
Polonais | PC (MILLIMÈTRE) ; RPA (SM) |
Logement de la couleur | Millimètre (beige), millimètre d'élite (Aqua), SM (vert), élite de SM (jaune) |
Perte par insertion, typique (MTP/MPO) | DB du ≤ 0,50 |
Perte par insertion, maximum (MTP/MPO) | DB du ≤ 0,70 |
Perte de retour (SM de MTP/MPO) | PC >40dB ; APC> 60dB |
Perte par insertion, typique (LC/SC) | DB du ≤ 0,20 |
Perte par insertion, maximum (LC/SC) | DB du ≤ 0,30 |
Perte de retour (SM de LC/SC) | PC >55dB ; APC> 60dB |
Longévité (500 accouplements) | < 0=""> |
Personne à contacter: Nicole Zhong
Téléphone: +86-13243787519