Détails sur le produit:
|
Compte de la Manche: | 4ch | Type de fibre: | Câble G.657.B3 250μm transparent unimodal |
---|---|---|---|
Norme conforme d'Endface: | IEC61300-3-35 | Rayon de courbure: | 7≤R≤25mm |
Compensation d'apex: | ≤50μm | Taille de fibre: | -100-0μm |
Surligner: | demux optique de mux,Mux Demux DWDM |
Canal du dispositif 4 d'A.W.G. de CWDM DEMUX 1271nm/1291nm/1311nm/1331nm pour l'émetteur-récepteur optique de la fibre 100G/200G
Fabriqué avec le guide d'ondes de rangée râpant des puces de (AWG), CWDM4 MUX/DEMUX peut être appliqué à 40G, à 100, à 400G et au delà de l'application. Ses aides de dimension compacte produisent les plus petits dispositifs du facteur de forme TOSA/ROSA, et augmentent la capacité de transmission de réseaux optiques.
Caractéristique
- Accomplissez la capacité de production de la V-cannelure au produit final
- Basse perte par insertion
- Bonne uniformité
- Production automatique, bonne cohérence
Application
- 4x10 GBP CWDM TOSA&ROSA pour QSFP+
- 4X25 GBP LAN-WDM TOSA&ROSA pour QSFP+
- Centre de traitement des données
- application 5G
Spécifications
Représentation optique de la Manche | ||||||
Paramètre | Région | Form=>to de mesure | Unité | Spéc. | ||
1 | Nombre de la Manche | 4 | ||||
2 | Région spectrale | nanomètre | Région 1300 | |||
3 | Espacement de la Manche | nanomètre (gigahertz) | 20(3543) | |||
4 | Longueur d'onde centrale | nanomètre (THz) |
1271 (235,87), 1291 (232,22), 1311 (228,67), 1331 (225,24). |
|||
5 | Exactitude centrale de longueur d'onde | nanomètre | ±1 | |||
6 | Largeur de bande | largeur de bande 1-dB (comparée à la longueur d'onde centrale) | Minute | nanomètre | 12 | |
largeur de bande 3-dB (comparée à la longueur d'onde centrale) | 15 | |||||
7 | Perte par insertion | Bande passante (UIT +/-2nm) | Channels=>COM | Maximum | DB | 2,5 |
8 | Uniformité | L'IL maximum - minute de l'IL (tous les canaux) | Maximum | DB | 1,0 | |
9 | Ondulation |
Bande passante (ITU±5nm) |
Channels=>COM | Maximum | DB | 1,0 |
10 | Isolement |
à canal adjacent (ITU±6.5nm) |
COM=>Channels | Minute | DB | 20 |
canal non adjacent (ITU±6.5nm) |
COM=>Channels | 25 | ||||
11 | Perte dépendante de polarisation (UIT +/-1nm) | Maximum | DB | 0,5 | ||
12 | Décalage central de longueur d'onde | Maximum | nm/℃ | 0,011 | ||
13 | Dispersion de mode de polarisation | Maximum | picoseconde | 0,15 | ||
14 | Manipulation de puissance | Maximum | nanowatt | 300 | ||
15 | Temp de opération | ℃ | -5 à 80 | |||
16 | Temp de stockage | ℃ | -40 à 85 |
Dimension d'A.W.G.
Personne à contacter: Nicole Zhong
Téléphone: +86-13243787519