Détails sur le produit:
|
Matière première: | Corning ou fibre de YOFC, USA Kevlar | Matériau de la veste et qualité ignifuge: | LSZH/PVC/OFNR/OFNP |
---|---|---|---|
Compte de fibre: | 12 noyaux | Polonais: | PC |
Couleur de connecteur: | Magenta | Style de connecteur: | MPO/PC-LC/UPC |
Couleur de veste de câble de branche: | Aqua | Matériel d'olive: | olive de 1.25mm Ceramic/MT |
Surligner: | Câble de sortance d'OM4 MPO,Câble de sortance de la veste MPO d'OFNP,MPO aux cordes de correction de LC |
Le câble d'évasion de MPO, une alternative rentable à l'arrêt long de champ, est conçu pour la fibre à haute densité raccordant aux centres de traitement des données qui ont besoin d'économie de l'espace et réduisent des problèmes de gestion de câble. Il est optimisé pour 40G QSFP+ SR4 au SR de 10G SFP+, 100G QSFP SR4 à la liaison directe d'optique de 25G SFP-25G-SR-S et applications à haute densité de centre de traitement des données.
Type de fibre | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 OM5 |
Compte de fibre | 12, 24, 48, 72, 96, 144 noyaux |
DB d'atténuation de fibre (OS2) | ≤0.38 ≤0.34Type maximum (1310nm) ≤0.25 ≤0.19Type maximum (1550nm) |
DB d'atténuation de fibre (OM1) | ≤3.5 ≤2.7Type maximum (850nm) ≤1.5Max ≤1.2Type (1300nm) |
DB d'atténuation de fibre (OM2) | ≤3.5 ≤2.7Type maximum (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Type (1300nm) |
DB d'atténuation de fibre (OM3) | ≤3.5 ≤2.7Type maximum (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Type (1300nm) |
DB d'atténuation de fibre (OM4) | ≤3.5 ≤2.7Type maximum (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Type (1300nm) |
Min.Bandwidth : Lancement excessif [Mégahertz-kilomètres] | OM1 ≥OM4≥3500 (850nm) du ≥500du ≥OM31500du ≥500du ≥OM2500du ≥500du ≥200(850nm)(1300nm)(850nm)(1300nm)(850nm)(1300nm)500(1300nm) |
Min.Bandwidth : Largeur de bande modale efficace de laser [Mégahertz-kilomètres] | |
OM3 ≥OM44700(850nm) du ≥2000(850nm) | |
Diamètre extérieur | 12fiber : 3,0 ou 5.5mm ; 24fiber : 3,0 ou 5.5mm |
Couleur externe de veste | OS2 (jaune), OM2 (orange), OM3 (Aqua), OM4 (pourpre ou Aqua) |
Matériel externe de veste | LSZH, OFNP, OFNR |
Résistance à la traction | >500N |
Température de fonctionnement | -40 | +85°C |
* Le CEI 61754-7& standard JIS C5982 de rassemblements
* câblage structuré par TIA-568-C
* optique parallèle
- Forum optique d'interconnexion de réseaux (OIF) conforme
- Infiniband conforme
* Infiniband
- la Manche de la fibre 10G conforme
- 40G et 100G IEEE 802,3
- QSFP
Pourquoi choisissez-nous ?
1. Nous avons la chaîne de production de première classe et le système strict de gestion de la qualité (ISO9001, ISO14001 et OIN45001).
2. Nous avons le système professionnel de procédure et la grande capacité de production de garantir la livraison rapide et sur l'expédition de temps.
3. Nous pouvons fournir la plupart de prix concurrentiel pour rencontrer votre budget.
4. Nous également concevons et innovons les produits nouveaux basés sur notre expérience riche.
5. Nous avons l'équipe professionnelle pour fournir le service sur un seul point de vente complet pour vous.
Personne à contacter: Nicole Zhong
Téléphone: +86-13243787519