Détails sur le produit:
|
Type de fibre: | G652/G657/OM1/OM2/OM3/OM4/OM5 | Matériel de câble: | LSZH/PVS/ZRPO/OFNR/OFNP |
---|---|---|---|
Compte de fibre: | 1F/2F | La température d'opération: | -20℃-+60℃ |
Couleur de veste/tampon: | répond à l'exigence des normes appropriées | Dimension de câble: | 2.5mm/3.0mm/3.2mm |
Surligner: | Câble optique d'intérieur en spirale de fibre,Câble optique d'intérieur blindé de fibre,Câble optique de fibre de couche de tressage en métal |
· Tresses optiques de fibre, cordes de correction.
· Équipement optique de fibre, tableau de connexions optique de fibre, fibre au bureau, etc.
· Équipement optique et instrument de fibre.
· Câblage d'intérieur, bâtiment câblant, LAN, etc.
· Câblage de fond, extérieur/d'intérieur, débourbage, etc.
· Réseau de base à l'équipement dans le bâtiment.
· Petit câblage de l'espace d'installation.
Compte de fibre | Dimension de câble (millimètres) | Poids de câble (kg/km) | De tension (N) | Écrasement (N/100mm) | Min Bend. Rayon (millimètres) | Gamme de la température (℃) | |||
Long terme | À court terme | Long terme | À court terme | Dynamique | Charge statique | ||||
1 | 2,5 | 8,0 | 40 | 150 | 1000 | 3000 | 60D | 30D | -20-+60 |
1 | 3,0 | 10,0 | 80 | 150 | 1000 | 3000 | -20-+60 | ||
1 | 3,0 | 15,5 | 80 | 150 | 1000 | 3000 | -20-+60 | ||
2 | 3,2 | 16,5 | 80 | 150 | 1000 | 3000 | -20-+60 | ||
Note : 1. Toutes les valeurs dans la table, qui sont pour la référence seulement, sont sujettes au changement sans préavis ; 2. Le rayon de cintrage minimum (charge statique) est 1.5mm quand la fibre G.657 est employée. |
Avantages de produit
Personne à contacter: Nicole Zhong
Téléphone: +86-13243787519