Détails sur le produit:
|
Type de fibre: | G652/G657/OM1/OM2/OM3/OM4/OM5 | Matériel de câble: | LSZH/PVS/ZRPO/OFNR/OFNP |
---|---|---|---|
Compte de fibre: | 4F/6F/8F/12F/16F/18F/24F | La température d'opération: | -40℃-+80℃ |
Couleur de veste/tampon: | répond à l'exigence des normes appropriées | Dimension de câble: | 5.2mm/5.5mm/6.5mm/7.0mm |
Surligner: | Câble de fibre multimode de station de base,Câble de fibre multimode de FTTA,Câble rond de fibre multimode |
·Tresses optiques de fibre, cordes de correction.
·Équipement optique de fibre, tableau de connexions optique de fibre, fibre au bureau, etc.
·Équipement optique et instrument de fibre.
·Câblage d'intérieur, bâtiment câblant, LAN, etc.
·Câblage de fond, extérieur/d'intérieur, débourbage, etc.
·Réseau de base à l'équipement dans le bâtiment.
·Petit câblage de l'espace d'installation.
Compte de fibre | Dimension de câble (millimètres) | Poids de câble (kg/km) | De tension (N) | Écrasement (N/100mm) | Min Bend. Rayon (millimètres) | Gamme de la température (℃) | |||
Long terme | À court terme | Long terme | À court terme | Dynamique | Charge statique | ||||
4 | 5,2 | 28,0 | 300 | 450 | 1000 | 3000 | 20D | 10D | -40-+80 |
6 | 5,5 | 31,0 | 300 | 450 | 1000 | 3000 | -40-+80 | ||
8 | 5,5 | 31,0 | 300 | 450 | 1000 | 3000 | -40-+80 | ||
12 | 6,5 | 38,0 | 300 | 450 | 1000 | 3000 | -40-+80 | ||
16 | 6,5 | 39,0 | 300 | 450 | 1000 | 3000 | -40-+80 | ||
18 | 7,0 | 40,0 | 300 | 450 | 1000 | 3000 | -40-+80 | ||
Note : 1. Toutes les valeurs dans la table, qui sont pour la référence seulement, sont sujettes au changement sans préavis ; 2. La dimension et le poids de câble sont conformes à la fibre serré-protégée du diamètre extérieur de 0.9mm ; 3. D est diamètre extérieur du câble rond ; 4. Le rayon de cintrage minimum (charge statique) est 5D quand la fibre G.657 est employée. |
Avantages de produit
Personne à contacter: Nicole Zhong
Téléphone: +86-13243787519